| 序号 | 出版社 | 选题方向 |
| 1 | 华中科技大学出版社 | 医学、教辅、专著、教材、社科、经管 |
| 2 | 江西科学技术出版社 | 医学卫生、教材教辅(中小学教辅+大中专教辅)+经济管理+生活休闲+农业技术+科普保健+建筑装潢。 |
| 3 | 江西教育出版社 | 文科类、大众读物、社科类、经济管理类,部分理科类专著 |
| 4 | 百花洲文艺出版社 | 文学、艺术类(含文科类专著) |
| 5 | 东北林业大学出版社 | 人文社科、经济管理、县志年鉴、教材文集(不含小说、散文)、桥梁技术、理科类专著、体育科学等。 |
| 6 | 黑龙江大学出版社 | 综合类 |
| 7 | 团结出版社 | 综合类(含教辅、理科类专著)、可以出版文学丛书、教辅类丛书。 |
| 8 | 阳光出版社 | 综合类(不含医学)。 |
| 9 | 北京日报出版社 | 文科类(不含教辅)、经济管理、少儿类教材、专著。诗歌、散文、小说。 |
| 10 | 延边大学出版社 | 专著、教材,教学参考资料 |
| 11 | 吉林美术出版社 | 少儿类、美术类 |
| 12 | 吉林人民出版社 | 综合类 |
| 13 | 河南大学出版社 | 综合类(含教辅,可以出丛书) |
| 14 | 中南大学出版社 | 综合类(含医学、理工、人文社科) |
| 15 | 冶金工业出版社 | 地质采矿、环境与安全、土木工程、桥梁建筑、机电一体、自动与智能、化学工程、交叉科学 |
| 16 | 光明日报出版社 | 文科类、部分简单理科类 |
| 17 | 哈尔滨出版社 | 综合类(含教辅) |
| 18 | 宁波出版社 | 综合类(不含教辅) |
| 19 | 吉林出版集团 | 综合类(不含教辅) |
| 20 | 云南美术出版社 | 综合类(含教辅) |
| 21 | 成都时代出版社 | 综合类(不含教辅) |
| 22 | 西安地图出版社 | 测绘、测量、土木工程、水利、地质勘测、园林、规划、森林、河流类、国土资源类、地球物理类、地理地图类的教辅教材、人文地理、旅游类 、县志类 |
| 23 | 上海交通大学出版社 | 教材/专著/社科 |
| 24 | 研究出版社 | 教材/专著/社科 |
| 25 | 台海出版社 | 文学 社科 专著 |
| 26 | 东北大学出版社 | 综合类(含教辅) |
| 27 | 电子科技大学出版社 | 综合类(理工、人文社科) |
| 28 | 天津科技出版社 | 综合类(含医学、理工、人文社科) |
| 29 | 百花文艺出版社 | 文学类 社科类 |
| 30 | 河南文艺出版社 | 文学类 社科类 |
| 31 | 中国书籍出版社 | 综合类(含教辅) |
| 32 | 四川科技出版社 | 综合类(含教辅) |
| 33 | 湖北科技出版社 | 综合类(含教辅) |
| 34 | 华中师范大学出版社 | 综合类(含教辅) |
| 35 | 中国和平出版社有限责任公司 | 幼儿类 |
| 36 | 世界图书出版有限公司 | 教辅类 医学类 科技类 |
| 37 | 现代出版社 | 综合类 |
| 38 | 哈尔滨工业大学出版社 | 专著、教材、科学技术类、理工类、第一批认定出版社 顶级出版社 |
| 39 | 中国政法大学出版社 | 政治、法律类 |
| 40 | 万卷出版社 | 文学 |
| 41 | 北方文艺出版社 | 文学 |
| 42 | 春风文艺出版社 | 文学 |
| 43 | 太白文艺出版社
| 文学 |
| 44 | 时代文艺出版社 | 文学 |
| 45 | 吉林科技出版社
| 医学、教辅、专著、理工 |
| 46 | 辽宁科技出版社 | 医学、教辅、专著、理工 |
| 47 | 云南人民出版社 | 综合 |
| 48 | 云南科技出版社 | 医学、教辅、专著、理工 |
| 49 | 扬子江音像出版社 | 综合(不出教辅) |
| 50 | 沈阳出版社 | 综合(不出医学) |